AW-1エーダブルワン
ナンカン史上最高のスタッドレスタイヤでAUTOWAY専売モデルです。ESSN-1に比べ、氷雪路面での駆動力と制動力が向上、ロングライフで静粛性が格段にアップし、快適な走行を可能にします。
冬の準備は真夏の今からお得に!
ハイレベルな走行安定性・良質な乗り心地を実現し、非常に優れたトラクション性能に加え、雪上性能にも長けたスタッドレスタイヤです。
低ノイズで、冬季の濡れた路面でも安全性に優れているスタッドレスタイヤです。
高い走行安定性とロングライフ性能を両立。雪や水分の排水性能を強化し、ブレーキング性能を向上。優れたグリップ力により、氷上・雪上路面において滑りにくく制動をコントロールします。
最適化された左右対称トレッドでサイプ密度を高め、氷雪路でのグリップ・トラクションを向上。高剛性ショルダーが接地面を広げ、優れた操縦安定性を確保。さらに、効果的に排水する縦溝形状でハイドロプレーニングを抑制します。
ブリザック史上最高の氷上性能で、VRX2に比べ、氷上ブレーキ性能・氷上コーナリング性能が向上。フレキシブル発砲ゴムにロングステイブルポリマーを配合することで、ロングライフを実現します。
軽商用車に求められる基本性能を追求したスタッドレスです。
VAN専用スタッドレスタイヤに求められる機能を高次元でバランスし、「氷上性能」と「ライフ性能」において、従来品より大きな進化を遂げました。
| 扁平率 | タイヤサイズ:12インチ |
|---|---|
| 80 | 145/80R12 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:13インチ |
|---|---|
| 65 | 165/65R13 |
| 70 | 165/70R13 |
| 80 | 155/80R13 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:14インチ |
|---|---|
| 55 | 165/55R14 185/55R14 |
| 60 | 175/60R14 |
| 65 | 155/65R14 175/65R14 185/65R14 |
| 70 | 165/70R14 175/70R14 185/70R14 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:15インチ |
|---|---|
| 50 | 195/50R15 |
| 55 | 165/55R15 185/55R15 195/55R15 |
| 60 | 155/60R15 165/60R15 175/60R15 185/60R15 |
| 65 | 175/65R15 185/65R15 195/65R15 205/65R15 215/65R15 |
| 70 | 205/70R15 215/70R15 |
| 75 | 235/75R15 |
| 80 | 175/80R15 |
| その他 | 31x10.50R15 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:16インチ |
|---|---|
| 45 | 205/45R16 215/45R16 |
| 50 | 205/50R16 |
| 55 | 185/55R16 195/55R16 205/55R16 |
| 60 | 175/60R16 185/60R16 205/60R16 215/60R16 235/60R16 |
| 65 | 205/65R16 215/65R16 |
| 70 | 205/70R16 215/70R16 225/70R16 265/70R16 275/70R16 |
| 75 | 205/75R16 |
| 85 | 235/85R16 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:17インチ |
|---|---|
| 40 | 215/40R17 |
| 45 | 215/45R17 225/45R17 245/45R17 |
| 50 | 205/50R17 215/50R17 225/50R17 |
| 55 | 205/55R17 215/55R17 225/55R17 235/55R17 |
| 60 | 195/60R17 215/60R17 |
| 65 | 225/65R17 265/65R17 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:18インチ |
|---|---|
| 35 | 265/35R18 |
| 40 | 225/40R18 235/40R18 245/40R18 |
| 45 | 225/45R18 245/45R18 |
| 50 | 215/50R18 225/50R18 235/50R18 |
| 55 | 225/55R18 235/55R18 |
| 60 | 265/60R18 285/60R18 |
| 65 | 265/65R18 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:19インチ |
|---|---|
| 35 | 225/35R19 235/35R19 275/35R19 |
| 40 | 245/40R19 275/40R19 |
| 50 | 195/50R19 255/50R19 |
| 55 | 235/55R19 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:20インチ |
|---|---|
| 35 | 245/35R20 255/35R20 275/35R20 315/35R20 |
| 40 | 245/40R20 |
| 45 | 245/45R20 255/45R20 |
| 50 | 235/50R20 245/50R20 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:21インチ |
|---|---|
| 45 | 225/45R21 235/45R21 265/45R21 |
| 50 | 235/50R21 275/50R21 |
「クリアランスセール対象商品」アイコンが付いてる商品が対象となります。
AUTOWAY LOOPのサイトから、セール対象のタイヤをカートに入れる。
クーポン利用が適用されている事を確認してご注文手続きボタンをクリック!
このマークが目印です!
クリアランスセール対象商品