AS-3EVエーエススリーイーブイ
EV車・ハイブリッド車は車重があるため、AS-3EVでは高強度のアラミドを使用しタイヤの剛性を高め、転がり抵抗を低減し燃費(電費)を向上させるようEV車・ハイブリッド車専用に設計されているタイヤです。

今月のピックアップブランドが大特価!
特別価格で提供中!
AUTOWAYのLINE登録で
商品更新のお知らせをお届けします!
友だち登録はこちら
| 扁平率 | タイヤサイズ:14インチ |
|---|---|
| 65 | 155/65R14 175/65R14 185/65R14 |
| 70 | 185/70R14 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:15インチ |
|---|---|
| 50 | 205/50R15 225/50R15 |
| 60 | 195/60R15 |
| 65 | 185/65R15 195/65R15 |
| 70 | 205/70R15 215/70R15 255/70R15 |
| 75 | 215/75R15 235/75R15 |
| 80 | 195/80R15 215/80R15 |
| その他 | 30x9.50R15 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:16インチ |
|---|---|
| 50 | 205/50R16 225/50R16 |
| 55 | 205/55R16 215/55R16 |
| 60 | 225/60R16 235/60R16 |
| 65 | 215/65R16 |
| 70 | 215/70R16 225/70R16 235/70R16 245/70R16 265/70R16 275/70R16 |
| 80 | 175/80R16 205/80R16 |
| 85 | 185/85R16 |
| その他 | 650R16 700R16 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:17インチ |
|---|---|
| 40 | 205/40R17 215/40R17 245/40R17 255/40R17 |
| 45 | 205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/45R17 |
| 50 | 205/50R17 215/50R17 225/50R17 |
| 55 | 205/55R17 215/55R17 225/55R17 235/55R17 |
| 60 | 215/60R17 225/60R17 |
| 65 | 215/65R17 225/65R17 235/65R17 245/65R17 275/65R17 285/65R17 |
| 70 | 265/70R17 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:18インチ |
|---|---|
| 35 | 225/35R18 245/35R18 255/35R18 265/35R18 275/35R18 |
| 40 | 215/40R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18 255/40R18 |
| 45 | 215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18 |
| 50 | 215/50R18 235/50R18 |
| 55 | 215/55R18 225/55R18 235/55R18 255/55R18 |
| 60 | 265/60R18 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:19インチ |
|---|---|
| 30 | 255/30R19 265/30R19 275/30R19 |
| 35 | 225/35R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19 265/35R19 275/35R19 |
| 40 | 235/40R19 245/40R19 255/40R19 275/40R19 |
| 45 | 225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/45R19 275/45R19 285/45R19 |
| 50 | 235/50R19 255/50R19 |
| 55 | 225/55R19 235/55R19 255/55R19 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:20インチ |
|---|---|
| 30 | 275/30R20 |
| 35 | 225/35R20 245/35R20 255/35R20 315/35R20 |
| 40 | 245/40R20 255/40R20 275/40R20 |
| 45 | 245/45R20 255/45R20 275/45R20 285/45R20 |
| 50 | 255/50R20 265/50R20 285/50R20 |
| 55 | 275/55R20 |
| 60 | 275/60R20 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:21インチ |
|---|---|
| 35 | 295/35R21 |
| 40 | 255/40R21 265/40R21 275/40R21 285/40R21 295/40R21 315/40R21 |
| 45 | 275/45R21 |
| 50 | 275/50R21 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:22インチ |
|---|---|
| 30 | 295/30R22 |
| 35 | 265/35R22 285/35R22 |
ウェット性能、静粛性、耐久性に優れたロングライフな商用車用チューブタイプタイヤです。
従来のナンカンのコンフォートタイヤよりも静粛性と快適性を向上させた最新コンフォートタイヤです。 ウェット性能、燃費性能、ハンドリング性能、耐久性にも優れています。
「チャレンジセール対象商品」アイコンが付いてる商品が対象となります。
AUTOWAY LOOPのサイトから、セール対象のタイヤをカートに入れる。
クーポン利用が適用されている事を確認してご注文手続きボタンをクリック!
このマークが目印です!
チャレンジセール対象商品