PROTOURA RACEプロトゥ-ラスレース
優れたブレーキング力とパワフルな加速力を実現するハイグリップなニューコンパウンドを採用。ストリートからサーキットまで対応(トレッドウェア200)の本格派スポーツタイヤです。

今月のピックアップブランドが大特価!
特別価格で提供中!
AUTOWAYのLINE登録で
商品更新のお知らせをお届けします!
友だち登録はこちら
| 扁平率 | タイヤサイズ:14インチ |
|---|---|
| 65 | 175/65R14 185/65R14 |
| 70 | 185/70R14 195/70R14 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:15インチ |
|---|---|
| 50 | 195/50R15 205/50R15 225/50R15 |
| 55 | 165/55R15 |
| 65 | 185/65R15 195/65R15 |
| 70 | 205/70R15 215/70R15 |
| 75 | 215/75R15 235/75R15 |
| 80 | 195/80R15 |
| その他 | 31x10.50R15 35x12.50R15 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:16インチ |
|---|---|
| 50 | 205/50R16 225/50R16 |
| 55 | 205/55R16 215/55R16 |
| 60 | 205/60R16 225/60R16 |
| 65 | 215/65R16 |
| 70 | 215/70R16 225/70R16 235/70R16 245/70R16 255/70R16 265/70R16 |
| 75 | 225/75R16 245/75R16 265/75R16 285/75R16 315/75R16 |
| 80 | 205/80R16 |
| 85 | 235/85R16 |
| その他 | 205R16 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:17インチ |
|---|---|
| 40 | 205/40R17 215/40R17 245/40R17 255/40R17 |
| 45 | 205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/45R17 |
| 50 | 205/50R17 215/50R17 225/50R17 |
| 55 | 205/55R17 215/55R17 225/55R17 235/55R17 |
| 60 | 225/60R17 |
| 65 | 215/65R17 225/65R17 235/65R17 245/65R17 265/65R17 |
| 70 | 245/70R17 265/70R17 285/70R17 |
| 75 | 245/75R17 |
| その他 | 35x12.50R17 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:18インチ |
|---|---|
| 35 | 245/35R18 255/35R18 265/35R18 275/35R18 |
| 40 | 205/40R18 215/40R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18 265/40R18 275/40R18 |
| 45 | 215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/45R18 255/45R18 |
| 50 | 225/50R18 235/50R18 245/50R18 |
| 55 | 215/55R18 235/55R18 255/55R18 |
| 60 | 265/60R18 |
| 65 | 265/65R18 275/65R18 285/65R18 |
| 70 | 255/70R18 265/70R18 275/70R18 295/70R18 |
| その他 | 35x12.50R18 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:19インチ |
|---|---|
| 30 | 255/30R19 285/30R19 |
| 35 | 225/35R19 235/35R19 245/35R19 265/35R19 275/35R19 |
| 40 | 225/40R19 235/40R19 245/40R19 255/40R19 |
| 45 | 225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/45R19 285/45R19 |
| 50 | 235/50R19 255/50R19 265/50R19 |
| 55 | 225/55R19 235/55R19 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:20インチ |
|---|---|
| 30 | 245/30R20 255/30R20 265/30R20 285/30R20 |
| 35 | 225/35R20 235/35R20 245/35R20 255/35R20 265/35R20 315/35R20 |
| 40 | 245/40R20 255/40R20 275/40R20 285/40R20 |
| 45 | 235/45R20 255/45R20 275/45R20 |
| 50 | 235/50R20 245/50R20 265/50R20 285/50R20 |
| 55 | 235/55R20 255/55R20 275/55R20 285/55R20 295/55R20 305/55R20 |
| 60 | 275/60R20 285/60R20 |
| 65 | 275/65R20 |
| その他 | 33x12.50R20 35x12.50R20 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:21インチ |
|---|---|
| 30 | 275/30R21 |
| 35 | 275/35R21 285/35R21 |
| 40 | 245/40R21 265/40R21 |
| 45 | 265/45R21 275/45R21 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:22インチ |
|---|---|
| 30 | 315/30R22 |
| 35 | 275/35R22 285/35R22 |
| 40 | 265/40R22 275/40R22 285/40R22 295/40R22 305/40R22 |
| 45 | 285/45R22 305/45R22 |
| 50 | 285/50R22 |
| その他 | 37x13.50R22 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:24インチ |
|---|---|
| その他 | 37x13.50R24 |
RENEGADE A/T SPORT(レネゲイド エーティー スポーツ)は、卓越したオフロード性能と静かでスムーズなオンロード走行を必要とするドライバーのために開発された次世代オールテレーンタイヤです。
「チャレンジセール対象商品」アイコンが付いてる商品が対象となります。
AUTOWAY LOOPのサイトから、セール対象のタイヤをカートに入れる。
クーポン利用が適用されている事を確認してご注文手続きボタンをクリック!
このマークが目印です!
チャレンジセール対象商品