RENEGADE A/T PROレネゲイド エーティー プロ
泥濘地や砂利道などのオフロード走破性に加え、舗装路面での静粛性・滑らかな乗り心地を兼ねそろえたRADAR最新のオールテレーンタイヤです。

今月のピックアップブランドが大特価!
特別価格で提供中!
AUTOWAYのLINE登録で
商品更新のお知らせをお届けします!
友だち登録はこちら
| 扁平率 | タイヤサイズ:14インチ |
|---|---|
| 65 | 175/65R14 185/65R14 |
| 70 | 185/70R14 195/70R14 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:15インチ |
|---|---|
| 50 | 205/50R15 225/50R15 |
| 60 | 185/60R15 195/60R15 |
| 65 | 185/65R15 195/65R15 |
| 70 | 205/70R15 215/70R15 |
| 75 | 215/75R15 235/75R15 |
| 80 | 195/80R15 |
| その他 | 31x10.50R15 35x12.50R15 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:16インチ |
|---|---|
| 50 | 205/50R16 225/50R16 |
| 55 | 205/55R16 215/55R16 |
| 60 | 195/60R16 205/60R16 215/60R16 |
| 65 | 215/65R16 |
| 70 | 215/70R16 225/70R16 235/70R16 245/70R16 255/70R16 265/70R16 |
| 75 | 225/75R16 245/75R16 265/75R16 285/75R16 315/75R16 |
| 80 | 205/80R16 |
| 85 | 235/85R16 |
| その他 | 205R16 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:17インチ |
|---|---|
| 40 | 205/40R17 245/40R17 255/40R17 |
| 45 | 205/45R17 215/45R17 225/45R17 235/45R17 245/45R17 |
| 50 | 205/50R17 215/50R17 225/50R17 |
| 55 | 205/55R17 215/55R17 225/55R17 235/55R17 |
| 60 | 215/60R17 225/60R17 |
| 65 | 215/65R17 225/65R17 235/65R17 245/65R17 265/65R17 |
| 70 | 245/70R17 265/70R17 285/70R17 |
| 75 | 245/75R17 |
| その他 | 35x12.50R17 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:18インチ |
|---|---|
| 35 | 255/35R18 265/35R18 275/35R18 |
| 40 | 215/40R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18 |
| 45 | 215/45R18 225/45R18 235/45R18 245/45R18 |
| 50 | 215/50R18 225/50R18 235/50R18 |
| 55 | 225/55R18 235/55R18 255/55R18 |
| 60 | 265/60R18 |
| 65 | 265/65R18 275/65R18 285/65R18 |
| 70 | 255/70R18 265/70R18 275/70R18 295/70R18 |
| その他 | 35x12.50R18 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:19インチ |
|---|---|
| 35 | 225/35R19 265/35R19 |
| 40 | 225/40R19 245/40R19 255/40R19 |
| 45 | 245/45R19 |
| 50 | 245/50R19 255/50R19 |
| 55 | 235/55R19 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:20インチ |
|---|---|
| 30 | 245/30R20 |
| 35 | 225/35R20 245/35R20 255/35R20 285/35R20 |
| 45 | 275/45R20 |
| 50 | 265/50R20 285/50R20 305/50R20 |
| 55 | 255/55R20 275/55R20 285/55R20 295/55R20 305/55R20 |
| 60 | 275/60R20 285/60R20 |
| 65 | 275/65R20 |
| その他 | 33x12.50R20 35x12.50R20 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:21インチ |
|---|---|
| 40 | 265/40R21 |
| 45 | 235/45R21 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:22インチ |
|---|---|
| 40 | 275/40R22 305/40R22 |
| 45 | 285/45R22 305/45R22 |
| 50 | 285/50R22 |
| その他 | 33x12.50R22 35x12.50R22 37x13.50R22 |
| 扁平率 | タイヤサイズ:24インチ |
|---|---|
| その他 | 37x13.50R24 |
ウェット路面、ドライ路面の両方で高いブレーキ性能を発揮。タイヤの輪郭を最適化することで転がり抵抗を低減しています。オン/オフロードで上質な走りを支えるラグジュアリーSUVタイヤです。
相反するエコ性能と安全性能を高次元で両立する為に、コンパウンド・構造・プロファイル・トレッドパターンなどタイヤを構成する要素を見直し改善しました。その結果、転がり抵抗とCO2の削減により優れた低燃費性能を実現しています。
あらゆる走行シーンで、高いレベルのグリップ力とハンドリング性能を発揮。ドライ・ウェット路面のどちらでもグリップするように設計されたタイヤは、制動距離を短縮してより高い安全性を確保します。
相反する「転がり抵抗」「ウェットブレーキ性能」「耐摩耗性」の3つの性能を高い次元で両立する為に、タイヤサイズとコンパウンドや構造設計の最適なバランスを確保。
最新技術「コーナリング・マクロ・ブロック」や「2イン1 ノイズ・ブレーカー3.0」を採用し、静粛性とグリップ力を高次元でバランス。正確なステアリングと安定したハンドリングで快適な走行を実現するスポーツタイヤです。
走行性能と快適性を高次元で両立したSUV専用タイヤです。高重心な車に特有のふらつきを抑制し、安定した走りを提供します。独自のノイズ抑制技術「ノイズ・ブレーカ2.0」により、静粛で快適なドライブを実現したタイヤです。
「チャレンジセール対象商品」アイコンが付いてる商品が対象となります。
AUTOWAY LOOPのサイトから、セール対象のタイヤをカートに入れる。
クーポン利用が適用されている事を確認してご注文手続きボタンをクリック!
このマークが目印です!
チャレンジセール対象商品