エントリースポーツを提唱する
FINALISTオリジナルホイール誕生!

スタイリングを際立たせ、カラーリングにも拘ったエントリースポーツモデル。
14インチから18インチまでの幅広い車種に対応し、スポーティカスタマイズが楽しめます。
FINALISTタイヤ「595EVO」とのマッチングで、よりスポーティなイメージに変化します。

FJ-S9

シャープでありながら力強さを兼ね備えた9スポークホイール。
極限までスポークを細くし、フローフォーミング製法により軽量化を実現。
無駄のないフォルムとダークカラーで全体の印象が引き締まり、カジュアルに楽しめるスポーツホイール。

車種とのマッチングを確認する
SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET COLORPRICE
17x7J 100-4 45DGM ¥14,600
17x7J 114.3-5 48DGM ¥14,600
18x8J 100-5 45DGM 準備中
18x8J 114.3-5 45DGM ¥17,600
17x7J 100-4 45GBK ¥14,600
17x7J 114.3-5 48GBK ¥14,600
18x8J 100-5 45GBK ¥17,600
18x8J 114.3-5 45GBK ¥17,600
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE COLORPRICE
17 7J 45 100 4DGM ¥14,600
17 7J 48 114.3 5DGM ¥14,600
18 8J 45 100 5DGM 準備中
18 8J 45 114.3 5DGM ¥17,600
17 7J 45 100 4GBK ¥14,600
17 7J 48 114.3 5GBK ¥14,600
18 8J 45 100 5GBK ¥17,600
18 8J 45 114.3 5GBK ¥17,600
車種とのマッチングを確認する

表示価格はホイール1本当たりの消費税込みの金額です。

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。

FZ-S5 MBL/MBR

ホイール全体のボリューム感をアップさせる立体的なディスクデザインが織りなす、躍動感溢れるスポークホイール。
力強さの中にどこか上品さを併せ持つシンプルな5スポークデザインが、
心地よいスポーティカジュアルを演出し、足元をスッキリと際立たせてくれる。

FACE
  • 14 inch
  • 15 inch
  • 16 inch
  • 17 inch
  • 18 inch
  • 14inch FACE画像
    14 inch
  • 15inch FACE画像
    15 inch
  • 16inch FACE画像
    16 inch
  • 17inch FACE画像
    17 inch
  • 18inch FACE画像
    18 inch
車種とのマッチングを確認する
SPECIFICATIONS
カラーによって価格が異なる場合がございます。
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET COLORPRICE
14x4.5J 100-4 43DC ¥7,800
14x5.5J 100-4 38DC ¥8,300
14x5.5J 100-4 45DC ¥8,300
15x4.5J 100-4 43DC ¥8,500
15x5.5J 100-4 43DC ¥9,100
15x6J 100-4 45DC ¥9,600
15x6J 100-5 45DC ¥9,600
16x6.5J 114.3-5 38DC ¥11,400
16x6.5J 100-5 45DC ¥11,400
16x6.5J 114.3-5 45DC ¥11,400
16x6.5J 114.3-5 50DC ¥11,400
17x7J 114.3-5 38DC ¥13,100
17x7J 100-4 45DC ¥13,100
17x7J 114.3-5 45DC ¥13,100
17x7J 100-5 50DC ¥13,100
17x7J 114.3-5 50DC ¥13,100
17x7.5J 114.3-5 38DC ¥13,900
17x7.5J 100-5 45DC ¥13,900
17x7.5J 114.3-5 45DC ¥13,900
18x7.5J 114.3-5 38DC ¥15,800
18x7.5J 100-5 48DC ¥15,800
18x7.5J 114.3-5 48DC ¥15,800
18x7.5J 114.3-5 55DC ¥15,800
18x8J 114.3-5 35DC ¥16,100
18x8J 100-5 45DC ¥16,100
18x8J 114.3-5 45DC ¥16,100
14x4.5J 100-4 43MBL ¥7,300
14x5.5J 100-4 38MBL ¥7,800
14x5.5J 100-4 45MBL ¥7,800
15x4.5J 100-4 43MBL ¥8,000
15x5.5J 100-4 43MBL ¥8,600
15x5.5J 100-4 50MBL ¥8,600
15x6J 100-4 45MBL ¥9,100
15x6J 100-5 45MBL ¥9,100
16x6.5J 114.3-5 38MBL ¥10,900
16x6.5J 100-5 45MBL ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 45MBL ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 50MBL ¥10,900
17x7J 114.3-5 38MBL ¥12,600
17x7J 100-4 45MBL ¥12,600
17x7J 114.3-5 45MBL ¥12,600
17x7J 100-5 50MBL ¥12,600
17x7J 114.3-5 50MBL ¥12,600
17x7.5J 114.3-5 38MBL ¥13,400
17x7.5J 100-5 45MBL ¥13,400
17x7.5J 114.3-5 45MBL ¥13,400
17x7.5J 114.3-5 50MBL ¥13,400
18x7.5J 114.3-5 38MBL ¥15,300
18x7.5J 100-5 48MBL ¥15,300
18x7.5J 114.3-5 48MBL ¥15,300
18x7.5J 114.3-5 55MBL ¥15,300
18x8J 114.3-5 35MBL ¥15,600
18x8J 100-5 45MBL ¥15,600
18x8J 114.3-5 45MBL ¥15,600
14x4.5J 100-4 43MBR ¥7,300
14x5.5J 100-4 38MBR ¥7,800
14x5.5J 100-4 45MBR ¥7,800
15x4.5J 100-4 43MBR ¥8,000
15x5.5J 100-4 43MBR ¥8,600
15x5.5J 100-4 50MBR ¥8,600
15x6J 100-4 45MBR ¥9,100
15x6J 100-5 45MBR ¥9,100
16x6.5J 114.3-5 38MBR ¥10,900
16x6.5J 100-5 45MBR ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 45MBR ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 50MBR ¥10,900
17x7J 114.3-5 38MBR ¥12,600
17x7J 100-4 45MBR ¥12,600
17x7J 114.3-5 45MBR ¥12,600
17x7J 100-5 50MBR ¥12,600
17x7J 114.3-5 50MBR ¥12,600
17x7.5J 114.3-5 38MBR ¥13,400
17x7.5J 100-5 45MBR ¥13,400
17x7.5J 114.3-5 45MBR ¥13,400
17x7.5J 114.3-5 50MBR ¥13,400
18x7.5J 114.3-5 38MBR ¥15,300
18x7.5J 100-5 48MBR ¥15,300
18x7.5J 114.3-5 48MBR ¥15,300
18x7.5J 114.3-5 55MBR ¥15,300
18x8J 114.3-5 35MBR ¥15,600
18x8J 100-5 45MBR ¥15,600
18x8J 114.3-5 45MBR ¥15,600
14x4.5J 100-4 43WHT ¥7,300
14x5.5J 100-4 38WHT ¥7,800
14x5.5J 100-4 45WHT ¥7,800
15x4.5J 100-4 43WHT ¥8,000
15x5.5J 100-4 43WHT ¥8,600
15x6J 100-4 45WHT ¥9,100
15x6J 100-5 45WHT ¥9,100
16x6.5J 114.3-5 38WHT ¥10,900
16x6.5J 100-5 45WHT ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 45WHT ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 50WHT ¥10,900
17x7J 114.3-5 38WHT ¥12,600
17x7J 100-4 45WHT ¥12,600
17x7J 114.3-5 45WHT ¥12,600
17x7J 100-5 50WHT ¥12,600
17x7J 114.3-5 50WHT ¥12,600
17x7.5J 114.3-5 38WHT ¥13,400
17x7.5J 100-5 45WHT ¥13,400
17x7.5J 114.3-5 45WHT ¥13,400
18x7.5J 114.3-5 38WHT ¥15,300
18x7.5J 100-5 48WHT ¥15,300
18x7.5J 114.3-5 48WHT ¥15,300
18x7.5J 114.3-5 55WHT ¥15,300
18x8J 114.3-5 35WHT ¥15,600
18x8J 100-5 45WHT ¥15,600
18x8J 114.3-5 45WHT ¥15,600
17x7J 114.3-5 38BL/RP ¥13,100
17x7J 100-4 45BL/RP ¥13,100
17x7J 114.3-5 45BL/RP ¥13,100
17x7J 100-5 50BL/RP ¥13,100
17x7J 114.3-5 50BL/RP ¥13,100
17x7.5J 114.3-5 38BL/RP ¥13,900
17x7.5J 100-5 45BL/RP ¥13,900
17x7.5J 114.3-5 45BL/RP ¥13,900
18x7.5J 114.3-5 38BL/RP ¥15,800
18x7.5J 100-5 48BL/RP ¥15,800
18x7.5J 114.3-5 48BL/RP ¥15,800
18x7.5J 114.3-5 55BL/RP ¥15,800
18x8J 114.3-5 35BL/RP ¥16,100
18x8J 100-5 45BL/RP ¥16,100
18x8J 114.3-5 45BL/RP ¥16,100
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE COLORPRICE
14 4.5J 43 100 4DC ¥7,800
14 5.5J 38 100 4DC ¥8,300
14 5.5J 45 100 4DC ¥8,300
15 4.5J 43 100 4DC ¥8,500
15 5.5J 43 100 4DC ¥9,100
15 6J 45 100 4DC ¥9,600
15 6J 45 100 5DC ¥9,600
16 6.5J 38 114.3 5DC ¥11,400
16 6.5J 45 100 5DC ¥11,400
16 6.5J 45 114.3 5DC ¥11,400
16 6.5J 50 114.3 5DC ¥11,400
17 7J 38 114.3 5DC ¥13,100
17 7J 45 100 4DC ¥13,100
17 7J 45 114.3 5DC ¥13,100
17 7J 50 100 5DC ¥13,100
17 7J 50 114.3 5DC ¥13,100
17 7.5J 38 114.3 5DC ¥13,900
17 7.5J 45 100 5DC ¥13,900
17 7.5J 45 114.3 5DC ¥13,900
18 7.5J 38 114.3 5DC ¥15,800
18 7.5J 48 100 5DC ¥15,800
18 7.5J 48 114.3 5DC ¥15,800
18 7.5J 55 114.3 5DC ¥15,800
18 8J 35 114.3 5DC ¥16,100
18 8J 45 100 5DC ¥16,100
18 8J 45 114.3 5DC ¥16,100
14 4.5J 43 100 4MBL ¥7,300
14 5.5J 38 100 4MBL ¥7,800
14 5.5J 45 100 4MBL ¥7,800
15 4.5J 43 100 4MBL ¥8,000
15 5.5J 43 100 4MBL ¥8,600
15 5.5J 50 100 4MBL ¥8,600
15 6J 45 100 4MBL ¥9,100
15 6J 45 100 5MBL ¥9,100
16 6.5J 38 114.3 5MBL ¥10,900
16 6.5J 45 100 5MBL ¥10,900
16 6.5J 45 114.3 5MBL ¥10,900
16 6.5J 50 114.3 5MBL ¥10,900
17 7J 38 114.3 5MBL ¥12,600
17 7J 45 100 4MBL ¥12,600
17 7J 45 114.3 5MBL ¥12,600
17 7J 50 100 5MBL ¥12,600
17 7J 50 114.3 5MBL ¥12,600
17 7.5J 38 114.3 5MBL ¥13,400
17 7.5J 45 100 5MBL ¥13,400
17 7.5J 45 114.3 5MBL ¥13,400
17 7.5J 50 114.3 5MBL ¥13,400
18 7.5J 38 114.3 5MBL ¥15,300
18 7.5J 48 100 5MBL ¥15,300
18 7.5J 48 114.3 5MBL ¥15,300
18 7.5J 55 114.3 5MBL ¥15,300
18 8J 35 114.3 5MBL ¥15,600
18 8J 45 100 5MBL ¥15,600
18 8J 45 114.3 5MBL ¥15,600
14 4.5J 43 100 4MBR ¥7,300
14 5.5J 38 100 4MBR ¥7,800
14 5.5J 45 100 4MBR ¥7,800
15 4.5J 43 100 4MBR ¥8,000
15 5.5J 43 100 4MBR ¥8,600
15 5.5J 50 100 4MBR ¥8,600
15 6J 45 100 4MBR ¥9,100
15 6J 45 100 5MBR ¥9,100
16 6.5J 38 114.3 5MBR ¥10,900
16 6.5J 45 100 5MBR ¥10,900
16 6.5J 45 114.3 5MBR ¥10,900
16 6.5J 50 114.3 5MBR ¥10,900
17 7J 38 114.3 5MBR ¥12,600
17 7J 45 100 4MBR ¥12,600
17 7J 45 114.3 5MBR ¥12,600
17 7J 50 100 5MBR ¥12,600
17 7J 50 114.3 5MBR ¥12,600
17 7.5J 38 114.3 5MBR ¥13,400
17 7.5J 45 100 5MBR ¥13,400
17 7.5J 45 114.3 5MBR ¥13,400
17 7.5J 50 114.3 5MBR ¥13,400
18 7.5J 38 114.3 5MBR ¥15,300
18 7.5J 48 100 5MBR ¥15,300
18 7.5J 48 114.3 5MBR ¥15,300
18 7.5J 55 114.3 5MBR ¥15,300
18 8J 35 114.3 5MBR ¥15,600
18 8J 45 100 5MBR ¥15,600
18 8J 45 114.3 5MBR ¥15,600
14 4.5J 43 100 4WHT ¥7,300
14 5.5J 38 100 4WHT ¥7,800
14 5.5J 45 100 4WHT ¥7,800
15 4.5J 43 100 4WHT ¥8,000
15 5.5J 43 100 4WHT ¥8,600
15 6J 45 100 4WHT ¥9,100
15 6J 45 100 5WHT ¥9,100
16 6.5J 38 114.3 5WHT ¥10,900
16 6.5J 45 100 5WHT ¥10,900
16 6.5J 45 114.3 5WHT ¥10,900
16 6.5J 50 114.3 5WHT ¥10,900
17 7J 38 114.3 5WHT ¥12,600
17 7J 45 100 4WHT ¥12,600
17 7J 45 114.3 5WHT ¥12,600
17 7J 50 100 5WHT ¥12,600
17 7J 50 114.3 5WHT ¥12,600
17 7.5J 38 114.3 5WHT ¥13,400
17 7.5J 45 100 5WHT ¥13,400
17 7.5J 45 114.3 5WHT ¥13,400
18 7.5J 38 114.3 5WHT ¥15,300
18 7.5J 48 100 5WHT ¥15,300
18 7.5J 48 114.3 5WHT ¥15,300
18 7.5J 55 114.3 5WHT ¥15,300
18 8J 35 114.3 5WHT ¥15,600
18 8J 45 100 5WHT ¥15,600
18 8J 45 114.3 5WHT ¥15,600
17 7J 38 114.3 5BL/RP ¥13,100
17 7J 45 100 4BL/RP ¥13,100
17 7J 45 114.3 5BL/RP ¥13,100
17 7J 50 100 5BL/RP ¥13,100
17 7J 50 114.3 5BL/RP ¥13,100
17 7.5J 38 114.3 5BL/RP ¥13,900
17 7.5J 45 100 5BL/RP ¥13,900
17 7.5J 45 114.3 5BL/RP ¥13,900
18 7.5J 38 114.3 5BL/RP ¥15,800
18 7.5J 48 100 5BL/RP ¥15,800
18 7.5J 48 114.3 5BL/RP ¥15,800
18 7.5J 55 114.3 5BL/RP ¥15,800
18 8J 35 114.3 5BL/RP ¥16,100
18 8J 45 100 5BL/RP ¥16,100
18 8J 45 114.3 5BL/RP ¥16,100
車種とのマッチングを確認する

表示価格はホイール1本当たりの消費税込みの金額です。

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。

FT-S10

スポーティな構造と、魅せるスタイリングの両立を実現した存在感のある10スポークホイール。
繊細でスマート。
マットブラックのキリっと引き締まったフォルムは、ワンランク上のスポーツカスタムに最適。

車種とのマッチングを確認する
SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET COLORPRICE
14x4.5J 100-4 45MBL ¥7,300
14x5J 100-4 39MBL ¥7,800
14x5.5J 100-4 42MBL ¥7,800
15x4.5J 100-4 45MBL ¥8,000
15x5.5J 100-4 42MBL ¥8,600
15x5.5J 100-4 50MBL ¥8,600
15x6J 100-4 45MBL ¥9,100
16x6J 100-5 40MBL ¥10,900
16x6J 100-4 45MBL ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 38MBL ¥10,900
16x6.5J 100-5 48MBL ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 48MBL ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 53MBL ¥10,900
17x7J 114.3-5 38MBL ¥12,600
17x7J 114.3-5 48MBL ¥12,600
17x7J 100-5 53MBL ¥12,600
17x7J 114.3-5 55MBL ¥12,600
18x7J 114.3-5 48MBL ¥14,600
18x8J 114.3-5 42MBL ¥15,600
14x4.5J 100-4 45MBR ¥7,300
14x5J 100-4 39MBR ¥7,800
14x5.5J 100-4 42MBR ¥7,800
15x4.5J 100-4 45MBR ¥8,000
15x5.5J 100-4 42MBR ¥8,600
15x5.5J 100-4 50MBR ¥8,600
15x6J 100-4 45MBR ¥9,100
16x6J 100-5 40MBR ¥10,900
16x6J 100-4 45MBR ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 38MBR ¥10,900
16x6.5J 100-5 48MBR ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 48MBR ¥10,900
16x6.5J 114.3-5 53MBR ¥10,900
17x7J 114.3-5 38MBR ¥12,600
17x7J 114.3-5 48MBR ¥12,600
17x7J 100-5 53MBR ¥12,600
17x7J 114.3-5 55MBR ¥12,600
18x7J 114.3-5 48MBR ¥14,600
18x8J 114.3-5 42MBR ¥15,600
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE COLORPRICE
14 4.5J 45 100 4MBL ¥7,300
14 5J 39 100 4MBL ¥7,800
14 5.5J 42 100 4MBL ¥7,800
15 4.5J 45 100 4MBL ¥8,000
15 5.5J 42 100 4MBL ¥8,600
15 5.5J 50 100 4MBL ¥8,600
15 6J 45 100 4MBL ¥9,100
16 6J 40 100 5MBL ¥10,900
16 6J 45 100 4MBL ¥10,900
16 6.5J 38 114.3 5MBL ¥10,900
16 6.5J 48 100 5MBL ¥10,900
16 6.5J 48 114.3 5MBL ¥10,900
16 6.5J 53 114.3 5MBL ¥10,900
17 7J 38 114.3 5MBL ¥12,600
17 7J 48 114.3 5MBL ¥12,600
17 7J 53 100 5MBL ¥12,600
17 7J 55 114.3 5MBL ¥12,600
18 7J 48 114.3 5MBL ¥14,600
18 8J 42 114.3 5MBL ¥15,600
14 4.5J 45 100 4MBR ¥7,300
14 5J 39 100 4MBR ¥7,800
14 5.5J 42 100 4MBR ¥7,800
15 4.5J 45 100 4MBR ¥8,000
15 5.5J 42 100 4MBR ¥8,600
15 5.5J 50 100 4MBR ¥8,600
15 6J 45 100 4MBR ¥9,100
16 6J 40 100 5MBR ¥10,900
16 6J 45 100 4MBR ¥10,900
16 6.5J 38 114.3 5MBR ¥10,900
16 6.5J 48 100 5MBR ¥10,900
16 6.5J 48 114.3 5MBR ¥10,900
16 6.5J 53 114.3 5MBR ¥10,900
17 7J 38 114.3 5MBR ¥12,600
17 7J 48 114.3 5MBR ¥12,600
17 7J 53 100 5MBR ¥12,600
17 7J 55 114.3 5MBR ¥12,600
18 7J 48 114.3 5MBR ¥14,600
18 8J 42 114.3 5MBR ¥15,600
車種とのマッチングを確認する

表示価格はホイール1本当たりの消費税込みの金額です。

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。

TIRE&WHEEL SET

FINALISTタイヤ「595EVO」とのセットで、更にスポーティに!
オートウェイ厳選のタイヤ・ホイールセットをご紹介いたします。

MAX PERFORMANCE 595EVO 「595EVO」詳細はこちら
  • GR86/BRZ/インプレッサなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥90,100~
    GR86/BRZ/プリウスなど
    17inch
    ホイール画像
    ¥81,280~
  • レヴォーグ/アテンザなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥99,280~
    レヴォーグ/リーフ(NISMO)など
    18inch
    ホイール画像
    ¥96,480~
  • GRヤリスなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥98,080~
    GRヤリス/シビック タイプRなど
    17inch
    ホイール画像
    ¥78,480~
  • N-BOX/タント/アルトワークスなど
    15inch
    ホイール画像
    ¥51,000~
    N-BOX/タント/アルトワークスなど
    15inch
    ホイール画像
    ¥51,000~
  • スイフトスポーツなど
    17inch
    ホイール画像
    ¥82,480~
    デミオ/ノート(NISMO)/マツダ2など
    16inch
    ホイール画像
    ¥75,680~
  • マツダ2/スイフト/ロードスターRFなど
    17inch
    ホイール画像
    ¥78,480~
    シエンタなど
    16inch
    ホイール画像
    ¥75,680~
  • プリウス/レガシィB4など
    17inch
    ホイール画像
    ¥70,500~
    クラウンアスリート/RX-8/プリウスαなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥100,480~
  • セレナ/アテンザスポーツなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥85,400~
    セレナ/アテンザスポーツなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥82,900~
  • ノア/ヴォクシーなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥94,880~
    ノア/ヴォクシーなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥87,500~
  • C-HR/ヴェゼルなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥99,680~
    カローラ クロス/UXなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥100,880~

その他の車種のホイールセットはこちらからご確認ください。

車種とのマッチングを確認する

サイズによって、取り扱いの無いホイールカラーもございます。

適合車種はあくまでも一例となり、型式やグレードによって適合しない場合がございます。
装着可否につきましては弊社コールセンター、または、お近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。

適合する型式の確認方法はこちら

Special thanks to KUHL Racing
TOP