エントリースポーツを提唱する
FINALISTオリジナルホイール誕生!

スタイリングを際立たせ、カラーリングにも拘ったエントリースポーツモデル。
14インチから18インチまでの幅広い車種に対応し、スポーティカスタマイズが楽しめます。
FINALISTタイヤ「595EVO」とのマッチングで、よりスポーティなイメージに変化します。

FZ-S5 MBL/MBR

ホイール全体のボリューム感をアップさせる立体的なディスクデザインが織りなす、躍動感溢れるスポークホイール。
力強さの中にどこか上品さを併せ持つシンプルな5スポークデザインが、
心地よいスポーティカジュアルを演出し、足元をスッキリと際立たせてくれる。

FACE
  • 14 inch
  • 15 inch
  • 16 inch
  • 17 inch
  • 18 inch
  • 14inch FACE画像
    14 inch
  • 15inch FACE画像
    15 inch
  • 16inch FACE画像
    16 inch
  • 17inch FACE画像
    17 inch
  • 18inch FACE画像
    18 inch
車種とのマッチングを確認する
SPECIFICATIONS
カラーによって価格が異なる場合がございます。
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET HUBPRICE
14x4.5J 100-4 43 φ67.1¥8,000
14x5.5J 100-4 38 φ67.1¥8,500
14x5.5J 100-4 45 φ67.1¥8,500
15x4.5J 100-4 43 φ67.1¥8,500
15x5.5J 100-4 43 φ67.1¥9,100
15x6J 100-4 45 φ67.1¥9,600
15x6J 100-5 45 φ67.1¥9,600
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1¥11,400
16x6.5J 100-5 45 φ67.1¥11,400
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1¥11,400
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1¥11,400
17x7J 114.3-5 38 φ73.1¥13,100
17x7J 100-4 45 φ67.1¥13,100
17x7J 114.3-5 45 φ73.1¥13,100
17x7J 100-5 50 φ67.1¥13,100
17x7J 114.3-5 50 φ73.1¥13,100
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥13,900
17x7.5J 100-5 45 φ67.1¥13,900
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1¥13,900
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥16,300
18x7.5J 100-5 48 φ67.1¥16,300
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1¥16,300
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1¥16,300
18x8J 114.3-5 35 φ73.1¥16,600
18x8J 100-5 45 φ67.1¥16,600
18x8J 114.3-5 45 φ73.1¥16,600
14x4.5J 100-4 43 φ67.1¥7,500
14x5.5J 100-4 38 φ67.1¥8,000
14x5.5J 100-4 45 φ67.1¥8,000
15x4.5J 100-4 43 φ67.1¥8,000
15x5.5J 100-4 43 φ67.1¥8,600
15x5.5J 100-4 50 φ67.1¥8,600
15x6J 100-4 45 φ67.1¥9,100
15x6J 100-5 45 φ67.1¥9,100
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1¥10,900
16x6.5J 100-5 45 φ67.1¥10,900
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1¥10,900
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1¥10,900
17x7J 114.3-5 38 φ73.1¥12,600
17x7J 100-4 45 φ67.1¥12,600
17x7J 114.3-5 45 φ73.1¥12,600
17x7J 100-5 50 φ67.1¥12,600
17x7J 114.3-5 50 φ73.1¥12,600
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥13,400
17x7.5J 100-5 45 φ67.1¥13,400
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1¥13,400
17x7.5J 114.3-5 50 φ73.1¥13,400
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥15,800
18x7.5J 100-5 48 φ67.1¥15,800
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1¥15,800
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1¥15,800
18x8J 114.3-5 35 φ73.1¥16,100
18x8J 100-5 45 φ67.1¥16,100
18x8J 114.3-5 45 φ73.1¥16,100
14x4.5J 100-4 43 φ67.1¥7,500
14x5.5J 100-4 38 φ67.1¥8,000
14x5.5J 100-4 45 φ67.1¥8,000
15x4.5J 100-4 43 φ67.1¥8,000
15x5.5J 100-4 43 φ67.1¥8,600
15x5.5J 100-4 50 φ67.1¥8,600
15x6J 100-4 45 φ67.1¥9,100
15x6J 100-5 45 φ67.1¥9,100
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1¥10,900
16x6.5J 100-5 45 φ67.1¥10,900
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1¥10,900
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1¥10,900
17x7J 114.3-5 38 φ73.1¥12,600
17x7J 100-4 45 φ67.1¥12,600
17x7J 114.3-5 45 φ73.1¥12,600
17x7J 100-5 50 φ67.1¥12,600
17x7J 114.3-5 50 φ73.1¥12,600
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥13,400
17x7.5J 100-5 45 φ67.1¥13,400
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1¥13,400
17x7.5J 114.3-5 50 φ73.1¥13,400
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥15,800
18x7.5J 100-5 48 φ67.1¥15,800
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1¥15,800
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1¥15,800
18x8J 114.3-5 35 φ73.1¥16,100
18x8J 100-5 45 φ67.1¥16,100
18x8J 114.3-5 45 φ73.1¥16,100
14x4.5J 100-4 43 φ67.1¥7,500
14x5.5J 100-4 38 φ67.1¥8,000
14x5.5J 100-4 45 φ67.1¥8,000
15x4.5J 100-4 43 φ67.1¥8,000
15x5.5J 100-4 43 φ67.1¥8,600
15x6J 100-4 45 φ67.1¥9,100
15x6J 100-5 45 φ67.1¥9,100
16x6.5J 114.3-5 38 φ73.1¥10,900
16x6.5J 100-5 45 φ67.1¥10,900
16x6.5J 114.3-5 45 φ73.1¥10,900
16x6.5J 114.3-5 50 φ73.1¥10,900
17x7J 114.3-5 38 φ73.1¥12,600
17x7J 100-4 45 φ67.1¥12,600
17x7J 114.3-5 45 φ73.1¥12,600
17x7J 100-5 50 φ67.1¥12,600
17x7J 114.3-5 50 φ73.1¥12,600
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥13,400
17x7.5J 100-5 45 φ67.1¥13,400
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1¥13,400
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥15,800
18x7.5J 100-5 48 φ67.1¥15,800
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1¥15,800
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1¥15,800
18x8J 114.3-5 35 φ73.1¥16,100
18x8J 100-5 45 φ67.1¥16,100
18x8J 114.3-5 45 φ73.1¥16,100
17x7J 114.3-5 38 φ73.1¥13,100
17x7J 100-4 45 φ67.1¥13,100
17x7J 114.3-5 45 φ73.1¥13,100
17x7J 100-5 50 φ67.1¥13,100
17x7J 114.3-5 50 φ73.1¥13,100
17x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥13,900
17x7.5J 100-5 45 φ67.1¥13,900
17x7.5J 114.3-5 45 φ73.1¥13,900
18x7.5J 114.3-5 38 φ73.1¥16,300
18x7.5J 100-5 48 φ67.1¥16,300
18x7.5J 114.3-5 48 φ73.1¥16,300
18x7.5J 114.3-5 55 φ73.1¥16,300
18x8J 114.3-5 35 φ73.1¥16,600
18x8J 100-5 45 φ67.1¥16,600
18x8J 114.3-5 45 φ73.1¥16,600
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE HUBPRICE
14 4.5J 43 100 4 φ67.1¥8,000
14 5.5J 38 100 4 φ67.1¥8,500
14 5.5J 45 100 4 φ67.1¥8,500
15 4.5J 43 100 4 φ67.1¥8,500
15 5.5J 43 100 4 φ67.1¥9,100
15 6J 45 100 4 φ67.1¥9,600
15 6J 45 100 5 φ67.1¥9,600
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1¥11,400
16 6.5J 45 100 5 φ67.1¥11,400
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1¥11,400
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1¥11,400
17 7J 38 114.3 5 φ73.1¥13,100
17 7J 45 100 4 φ67.1¥13,100
17 7J 45 114.3 5 φ73.1¥13,100
17 7J 50 100 5 φ67.1¥13,100
17 7J 50 114.3 5 φ73.1¥13,100
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥13,900
17 7.5J 45 100 5 φ67.1¥13,900
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1¥13,900
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥16,300
18 7.5J 48 100 5 φ67.1¥16,300
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1¥16,300
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1¥16,300
18 8J 35 114.3 5 φ73.1¥16,600
18 8J 45 100 5 φ67.1¥16,600
18 8J 45 114.3 5 φ73.1¥16,600
14 4.5J 43 100 4 φ67.1¥7,500
14 5.5J 38 100 4 φ67.1¥8,000
14 5.5J 45 100 4 φ67.1¥8,000
15 4.5J 43 100 4 φ67.1¥8,000
15 5.5J 43 100 4 φ67.1¥8,600
15 5.5J 50 100 4 φ67.1¥8,600
15 6J 45 100 4 φ67.1¥9,100
15 6J 45 100 5 φ67.1¥9,100
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1¥10,900
16 6.5J 45 100 5 φ67.1¥10,900
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1¥10,900
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1¥10,900
17 7J 38 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7J 45 100 4 φ67.1¥12,600
17 7J 45 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7J 50 100 5 φ67.1¥12,600
17 7J 50 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥13,400
17 7.5J 45 100 5 φ67.1¥13,400
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1¥13,400
17 7.5J 50 114.3 5 φ73.1¥13,400
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 7.5J 48 100 5 φ67.1¥15,800
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 8J 35 114.3 5 φ73.1¥16,100
18 8J 45 100 5 φ67.1¥16,100
18 8J 45 114.3 5 φ73.1¥16,100
14 4.5J 43 100 4 φ67.1¥7,500
14 5.5J 38 100 4 φ67.1¥8,000
14 5.5J 45 100 4 φ67.1¥8,000
15 4.5J 43 100 4 φ67.1¥8,000
15 5.5J 43 100 4 φ67.1¥8,600
15 5.5J 50 100 4 φ67.1¥8,600
15 6J 45 100 4 φ67.1¥9,100
15 6J 45 100 5 φ67.1¥9,100
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1¥10,900
16 6.5J 45 100 5 φ67.1¥10,900
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1¥10,900
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1¥10,900
17 7J 38 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7J 45 100 4 φ67.1¥12,600
17 7J 45 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7J 50 100 5 φ67.1¥12,600
17 7J 50 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥13,400
17 7.5J 45 100 5 φ67.1¥13,400
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1¥13,400
17 7.5J 50 114.3 5 φ73.1¥13,400
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 7.5J 48 100 5 φ67.1¥15,800
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 8J 35 114.3 5 φ73.1¥16,100
18 8J 45 100 5 φ67.1¥16,100
18 8J 45 114.3 5 φ73.1¥16,100
14 4.5J 43 100 4 φ67.1¥7,500
14 5.5J 38 100 4 φ67.1¥8,000
14 5.5J 45 100 4 φ67.1¥8,000
15 4.5J 43 100 4 φ67.1¥8,000
15 5.5J 43 100 4 φ67.1¥8,600
15 6J 45 100 4 φ67.1¥9,100
15 6J 45 100 5 φ67.1¥9,100
16 6.5J 38 114.3 5 φ73.1¥10,900
16 6.5J 45 100 5 φ67.1¥10,900
16 6.5J 45 114.3 5 φ73.1¥10,900
16 6.5J 50 114.3 5 φ73.1¥10,900
17 7J 38 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7J 45 100 4 φ67.1¥12,600
17 7J 45 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7J 50 100 5 φ67.1¥12,600
17 7J 50 114.3 5 φ73.1¥12,600
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥13,400
17 7.5J 45 100 5 φ67.1¥13,400
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1¥13,400
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 7.5J 48 100 5 φ67.1¥15,800
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1¥15,800
18 8J 35 114.3 5 φ73.1¥16,100
18 8J 45 100 5 φ67.1¥16,100
18 8J 45 114.3 5 φ73.1¥16,100
17 7J 38 114.3 5 φ73.1¥13,100
17 7J 45 100 4 φ67.1¥13,100
17 7J 45 114.3 5 φ73.1¥13,100
17 7J 50 100 5 φ67.1¥13,100
17 7J 50 114.3 5 φ73.1¥13,100
17 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥13,900
17 7.5J 45 100 5 φ67.1¥13,900
17 7.5J 45 114.3 5 φ73.1¥13,900
18 7.5J 38 114.3 5 φ73.1¥16,300
18 7.5J 48 100 5 φ67.1¥16,300
18 7.5J 48 114.3 5 φ73.1¥16,300
18 7.5J 55 114.3 5 φ73.1¥16,300
18 8J 35 114.3 5 φ73.1¥16,600
18 8J 45 100 5 φ67.1¥16,600
18 8J 45 114.3 5 φ73.1¥16,600
車種とのマッチングを確認する

表示価格はホイール1本当たりの消費税込みの金額です。

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。

FT-S10

スポーティな構造と、魅せるスタイリングの両立を実現した存在感のある10スポークホイール。
繊細でスマート。
マットブラックのキリっと引き締まったフォルムは、ワンランク上のスポーツカスタムに最適。

車種とのマッチングを確認する
SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET HUBPRICE
14x4.5J 100-4 45 φ67¥7,500
14x5J 100-4 39 φ67¥8,000
14x5.5J 100-4 42 φ67¥8,000
15x4.5J 100-4 45 φ67¥8,000
15x5.5J 100-4 42 φ67¥8,600
15x5.5J 100-4 50 φ67¥8,600
15x6J 100-4 45 φ67¥9,100
16x6J 100-5 40 φ67¥10,900
16x6J 100-4 45 φ67¥10,900
16x6.5J 114.3-5 38 φ73¥10,900
16x6.5J 100-5 48 φ67¥10,900
16x6.5J 114.3-5 48 φ73¥10,900
16x6.5J 114.3-5 53 φ73¥10,900
17x7J 114.3-5 38 φ73¥12,600
17x7J 114.3-5 48 φ73¥12,600
17x7J 100-5 53 φ67¥12,600
17x7J 114.3-5 55 φ73¥12,600
18x7J 114.3-5 48 φ73¥14,600
18x8J 114.3-5 42 φ73¥16,100
14x4.5J 100-4 45 φ67¥7,500
14x5J 100-4 39 φ67¥8,000
14x5.5J 100-4 42 φ67¥8,000
15x4.5J 100-4 45 φ67¥8,000
15x5.5J 100-4 42 φ67¥8,600
15x5.5J 100-4 50 φ67¥8,600
15x6J 100-4 45 φ67¥9,100
16x6J 100-5 40 φ67¥10,900
16x6J 100-4 45 φ67¥10,900
16x6.5J 114.3-5 38 φ73¥10,900
16x6.5J 100-5 48 φ67¥10,900
16x6.5J 114.3-5 48 φ73¥10,900
16x6.5J 114.3-5 53 φ73¥10,900
17x7J 114.3-5 38 φ73¥12,600
17x7J 114.3-5 48 φ73¥12,600
17x7J 100-5 53 φ67¥12,600
17x7J 114.3-5 55 φ73¥12,600
18x7J 114.3-5 48 φ73¥14,600
18x8J 114.3-5 42 φ73¥16,100
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE HUBPRICE
14 4.5J 45 100 4 φ67¥7,500
14 5J 39 100 4 φ67¥8,000
14 5.5J 42 100 4 φ67¥8,000
15 4.5J 45 100 4 φ67¥8,000
15 5.5J 42 100 4 φ67¥8,600
15 5.5J 50 100 4 φ67¥8,600
15 6J 45 100 4 φ67¥9,100
16 6J 40 100 5 φ67¥10,900
16 6J 45 100 4 φ67¥10,900
16 6.5J 38 114.3 5 φ73¥10,900
16 6.5J 48 100 5 φ67¥10,900
16 6.5J 48 114.3 5 φ73¥10,900
16 6.5J 53 114.3 5 φ73¥10,900
17 7J 38 114.3 5 φ73¥12,600
17 7J 48 114.3 5 φ73¥12,600
17 7J 53 100 5 φ67¥12,600
17 7J 55 114.3 5 φ73¥12,600
18 7J 48 114.3 5 φ73¥14,600
18 8J 42 114.3 5 φ73¥16,100
14 4.5J 45 100 4 φ67¥7,500
14 5J 39 100 4 φ67¥8,000
14 5.5J 42 100 4 φ67¥8,000
15 4.5J 45 100 4 φ67¥8,000
15 5.5J 42 100 4 φ67¥8,600
15 5.5J 50 100 4 φ67¥8,600
15 6J 45 100 4 φ67¥9,100
16 6J 40 100 5 φ67¥10,900
16 6J 45 100 4 φ67¥10,900
16 6.5J 38 114.3 5 φ73¥10,900
16 6.5J 48 100 5 φ67¥10,900
16 6.5J 48 114.3 5 φ73¥10,900
16 6.5J 53 114.3 5 φ73¥10,900
17 7J 38 114.3 5 φ73¥12,600
17 7J 48 114.3 5 φ73¥12,600
17 7J 53 100 5 φ67¥12,600
17 7J 55 114.3 5 φ73¥12,600
18 7J 48 114.3 5 φ73¥14,600
18 8J 42 114.3 5 φ73¥16,100
車種とのマッチングを確認する

表示価格はホイール1本当たりの消費税込みの金額です。

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。

FJ-S9

シャープでありながら力強さを兼ね備えた9スポークホイール。
極限までスポークを細くし、フローフォーミング製法により軽量化を実現。
無駄のないフォルムとダークカラーで全体の印象が引き締まり、カジュアルに楽しめるスポーツホイール。

車種とのマッチングを確認する
SPECIFICATIONS
※ P.C.D-H (HOLE)
SIZE P.C.D-H INSET HUBPRICE
17x7J 100-4 45 φ67.1¥14,600
17x7J 114.3-5 48 φ73.1¥14,600
18x8J 100-5 45 φ67.1¥17,600
18x8J 114.3-5 45 φ73.1¥17,600
17x7J 100-4 45 φ67.1¥14,600
17x7J 114.3-5 48 φ73.1¥14,600
18x8J 100-5 45 φ67.1¥17,600
18x8J 114.3-5 45 φ73.1¥17,600
INCH SIZE INSET P.C.D HOLE HUBPRICE
17 7J 45 100 4 φ67.1¥14,600
17 7J 48 114.3 5 φ73.1¥14,600
18 8J 45 100 5 φ67.1¥17,600
18 8J 45 114.3 5 φ73.1¥17,600
17 7J 45 100 4 φ67.1¥14,600
17 7J 48 114.3 5 φ73.1¥14,600
18 8J 45 100 5 φ67.1¥17,600
18 8J 45 114.3 5 φ73.1¥17,600
車種とのマッチングを確認する

表示価格はホイール1本当たりの消費税込みの金額です。

当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
 また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。

適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。

TIRE&WHEEL SET

FINALISTタイヤ「595EVO」とのセットで、更にスポーティに!
オートウェイ厳選のタイヤ・ホイールセットをご紹介いたします。

MAX PERFORMANCE 595EVO 「595EVO」詳細はこちら
  • GR86/BRZ/インプレッサなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥90,100~
    GR86/BRZ/プリウスなど
    17inch
    ホイール画像
    ¥81,560~
  • レヴォーグ/アテンザなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥101,560~
    レヴォーグ/リーフ(NISMO)など
    18inch
    ホイール画像
    ¥96,760~
  • GRヤリスなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥100,360~
    GRヤリス/シビック タイプRなど
    17inch
    ホイール画像
    ¥78,760~
  • N-BOX/タント/アルトワークスなど
    15inch
    ホイール画像
    ¥50,500~
    N-BOX/タント/アルトワークスなど
    15inch
    ホイール画像
    ¥50,500~
  • スイフトスポーツなど
    17inch
    ホイール画像
    ¥90,760~
    デミオ/ノート(NISMO)/マツダ2など
    16inch
    ホイール画像
    ¥76,760~
  • マツダ2/スイフト/ロードスターRFなど
    17inch
    ホイール画像
    ¥78,760~
    シエンタなど
    16inch
    ホイール画像
    ¥76,760~
  • プリウス/レガシィB4など
    17inch
    ホイール画像
    ¥75,000~
    クラウンアスリート/RX-8/プリウスαなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥92,000~
  • セレナ/アテンザスポーツなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥85,400~
    セレナ/アテンザスポーツなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥82,900~
  • ノア/ヴォクシーなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥97,160~
    ノア/ヴォクシーなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥87,500~
  • C-HR/ヴェゼルなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥101,960~
    カローラ クロス/UX/C-HRなど
    18inch
    ホイール画像
    ¥109,160~

その他の車種のホイールセットはこちらからご確認ください。

車種とのマッチングを確認する

サイズによって、取り扱いの無いホイールカラーもございます。

適合車種はあくまでも一例となり、型式やグレードによって適合しない場合がございます。
装着可否につきましては弊社コールセンター、または、お近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。

適合する型式の確認方法はこちら

Special thanks to KUHL Racing
TOP