スポーティな構造と、魅せるスタイリングの両立を実現した存在感のある10スポークホイール。
繊細でスマート。
マットブラックのキリっと引き締まったフォルムは、ワンランク上のスポーツカスタムに最適。

-
FT-S10 MBL + 595EVO
-
FT-S10 MBL
SPECIFICATIONS
- MBL:マットブラック
INCH | SIZE | INSET | P.C.D | HOLE | COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4.5J | 45 | 100 | 4 | MBL | ¥7,200 |
14 | 5J | 39 | 100 | 4 | MBL | ¥7,700 |
14 | 5.5J | 42 | 100 | 4 | MBL | ¥7,700 |
15 | 4.5J | 45 | 100 | 4 | MBL | ¥7,900 |
15 | 5.5J | 42 | 100 | 4 | MBL | ¥8,500 |
15 | 5.5J | 50 | 100 | 4 | MBL | ¥8,500 |
15 | 6J | 45 | 100 | 4 | MBL | ¥9,000 |
16 | 6J | 40 | 100 | 5 | MBL | ¥10,800 |
16 | 6J | 45 | 100 | 4 | MBL | ¥10,800 |
16 | 6.5J | 38 | 114.3 | 5 | MBL | ¥10,800 |
16 | 6.5J | 48 | 100 | 5 | MBL | Coming soon |
16 | 6.5J | 48 | 114.3 | 5 | MBL | ¥10,800 |
16 | 6.5J | 53 | 114.3 | 5 | MBL | ¥10,800 |
17 | 7J | 38 | 114.3 | 5 | MBL | ¥12,500 |
17 | 7J | 48 | 114.3 | 5 | MBL | ¥12,500 |
17 | 7J | 53 | 100 | 5 | MBL | Coming soon |
17 | 7J | 55 | 114.3 | 5 | MBL | Coming soon |
18 | 7J | 48 | 114.3 | 5 | MBL | Coming soon |
18 | 8J | 42 | 114.3 | 5 | MBL | Coming soon |
表示価格はホイール1本当たりの消費税込みの金額です。
当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。
適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。
ホイール全体のボリューム感をアップさせる立体的なディスクデザインが織りなす、躍動感溢れるスポークホイール。
力強さの中にどこか上品さを併せ持つシンプルな5スポークデザインが、
心地よいスポーティカジュアルを演出し、足元をスッキリと際立たせてくれる。


-
FZ-S5 MBL + 595EVO
-
FZ-S5 MBL
-
FZ-S5 MBR
SPECIFICATIONS
- MBL:マットブラック
- MBR:マットブロンズ
INCH | SIZE | INSET | P.C.D | HOLE | COLOR | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4.5J | 43 | 100 | 4 | MBL / MBR | ¥7,200 |
14 | 5.5J | 38 | 100 | 4 | MBL / MBR | ¥7,700 |
14 | 5.5J | 45 | 100 | 4 | MBL / MBR | ¥7,700 |
15 | 4.5J | 43 | 100 | 4 | MBL / MBR | ¥7,900 |
15 | 5.5J | 43 | 100 | 4 | MBL / MBR | ¥8,500 |
15 | 5.5J | 50 | 100 | 4 | MBL / MBR | ¥8,500 |
15 | 6J | 45 | 100 | 4 | MBL / MBR | ¥9,000 |
15 | 6J | 45 | 100 | 5 | MBL / MBR | ¥9,000 |
16 | 6.5J | 45 | 100 | 5 | MBL / MBR | ¥10,800 |
16 | 6.5J | 38 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | Coming soon |
16 | 6.5J | 45 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥10,800 |
16 | 6.5J | 50 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥10,800 |
17 | 7J | 45 | 100 | 4 | MBL / MBR | ¥12,500 |
17 | 7J | 50 | 100 | 5 | MBL / MBR | ¥12,500 |
17 | 7J | 38 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥12,500 |
17 | 7J | 45 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥12,500 |
17 | 7J | 50 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥12,500 |
17 | 7.5J | 45 | 100 | 5 | MBL / MBR | ¥13,300 |
17 | 7.5J | 38 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥13,300 |
17 | 7.5J | 45 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥13,300 |
17 | 7.5J | 50 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥13,300 |
18 | 7.5J | 48 | 100 | 5 | MBL / MBR | ¥15,200 |
18 | 7.5J | 38 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥15,200 |
18 | 7.5J | 48 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥15,200 |
18 | 7.5J | 55 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥15,200 |
18 | 8J | 45 | 100 | 5 | MBL / MBR | ¥15,500 |
18 | 8J | 35 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥15,500 |
18 | 8J | 45 | 114.3 | 5 | MBL / MBR | ¥15,500 |
表示価格はホイール1本当たりの消費税込みの金額です。
当ページに掲載されているホイール画像はお客様のPC環境や撮影・色合いの関係で、実際の色とは異なって見える場合があります。
また、サイズによって形状が異なりますので、商品ページの商品画像をご確認下さい。
適合車種に関してはあくまで一例となります。
適合可否に関しては、弊社コールセンターもしくはお近くのタイヤピット加盟店までご相談下さい。