


カーブでもハンドルをとられたり、タイヤが滑ることはないですね。下り坂でブレーキをかけてもしっかり止まってくれます。※

路面状況としては最悪と言ってもいい状態なのですが、しっかりタイヤが噛んでいる感じがします。※

凍った道から凍った道への車線変更は、グリップもすごく効いていて、轍(わだち)にとらわれることもありませんでした。※
※体験者個人の運転技量、タイヤの使用程度等による体験走行の結果・感想です。全てのユーザーに当てはまるわけではありません。
2シーズン目インタビュー!AW-1モニターリポート

- 昨年もリポートして頂きましたが、今シーズンは2年目になりますね。(田村リポーター)
- 今年は大雪で対向車とすれ違うのも大変でしたが、問題なく止まるし、思った以上に利いている感覚がありますね。(種市さん)
- タイヤ自体やわらかいはずなんですけど、AW-1はロードノイズが少なく、体感的には舗装路でも雪の路面でも問題ないですね。「ウソでしょ」と言われても「いいから履いてみて」と自信を持っておススメできますね。(種市さん)
2シーズン目突入!動画で観るAW-1の機能性
AW-1ユーザーレビューレビューを参考にされたお客様の数も多く、自信を持って提供致します!
※当社運営の各サイトから抜粋

40代男性 初めての北海道転勤で、初めて自費でスタッドレスタイヤを買って一冬使いました。旭川周辺の最高気温が氷点下の冬季でも安心して走ることができました。値段も安かったので、よかったです。雪が降らない台湾のタイヤなので、心配でしたが全く問題なしです。
閉じるAW-1とESSN-1(従来品)の性能比較

AW-1が誇る3つの特性


分かりますかね、あのハンドルがぐるんって取られちゃう感じ。雪道を走っている方ならね、その恐怖っていうのは感じると思うんですけど、そこがやっぱり全くないのがいいですね。


凍結した路面で起こりやすい発進時の空回りも少なく、 車体の挙動の安定感もあり、 轍が深い下り坂や、悪路の条件が揃った道でもハンドルが取られず、 より安心して運転していただけます。


タイヤの摩耗性を重視したコンパウンドを採用。 「何年使っていただいても、性能が低下しにくい」 というコンセプトで作られたタイヤです。




「AW-1」はタイヤの安全性を重視し、新たにパターンを開発したスタッドレスタイヤです。タイヤ中央のパターンはノコギリ上の3Dサイプで車の駆動力を引き上げ、ショルダー部分の横サイプの角度はさらに垂直になっており氷雪路面の制動力がよくなっています。また、違うピッチを組み合わせる事でAW-1の静粛性能を高くしています。「AW-1」はナンカンタイヤの歴史でもトップのスタッドレスタイヤです。皆様のご期待に沿うことができれば幸いです。
AW-1 商品ラインナップ
- 13インチ
- 14インチ
- 15インチ
- 16インチ
- 17インチ
- 18インチ
- 19インチ
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
65 | 155/65R13 | 4,290円 |
165/65R13 | 5,490円 | |
70 | 155/70R13 | 4,990円 |
80 | 145/80R13 | 4,290円 |
155/80R13 | 4,990円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
55 | 165/55R14 | 5,290円 |
60 | 165/60R14 | 5,890円 |
65 | 155/65R14 | 4,590円 |
165/65R14 | 5,090円 | |
175/65R14 | 5,690円 | |
185/65R14 | 6,590円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
70 | 165/70R14 | 5,190円 |
175/70R14 | 5,590円 | |
185/70R14 | 6,290円 | |
80 | 175/80R14 | 6,590円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
50 | 165/50R15 | 5,490円 |
195/50R15 | 7,490円 | |
55 | 165/55R15 | 6,390円 |
175/55R15 | 7,190円 | |
185/55R15 | 7,290円 | |
195/55R15 | 7,490円 | |
60 | 165/60R15 | 6,590円 |
185/60R15 | 6,890円 | |
195/60R15 | 7,590円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
65 | 145/65R15 | 5,790円 |
165/65R15 | 6,290円 | |
175/65R15 | 6,390円 | |
185/65R15 | 6,990円 | |
195/65R15 | 6,790円 | |
205/65R15 | 7,890円 | |
215/65R15 | 8,490円 | |
70 | 195/70R15 | 8,390円 |
205/70R15 | 8,490円 | |
80 | 175/80R15 | 6,890円 |
195/80R15 | 9,490円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
45 | 205/45R16 | 9,890円 |
50 | 195/50R16 | 8,990円 |
205/50R16 | 9,590円 | |
55 | 185/55R16 | 8,290円 |
195/55R16 | 8,790円 | |
205/55R16 | 8,990円 | |
215/55R16 | 10,990円 | |
225/55R16 | 11,590円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
60 | 175/60R16 | 7,290円 |
195/60R16 | 8,990円 | |
205/60R16 | 8,990円 | |
215/60R16 | 9,490円 | |
65 | 195/65R16 | 8,990円 |
205/65R16 | 8,990円 | |
215/65R16 | 9,590円 | |
70 | 215/70R16 | 9,990円 |
265/70R16 | 13,490円 | |
80 | 175/80R16 | 8,190円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
45 | 215/45R17 | 9,490円 |
225/45R17 | 10,490円 | |
235/45R17 | 11,990円 | |
50 | 205/50R17 | 10,890円 |
215/50R17 | 10,990円 | |
225/50R17 | 11,490円 | |
55 | 205/55R17 | 10,490円 |
215/55R17 | 10,490円 | |
225/55R17 | 11,490円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
60 | 195/60R17 | 10,490円 |
215/60R17 | 10,490円 | |
225/60R17 | 11,490円 | |
65 | 225/65R17 | 9,990円 |
235/65R17 | 10,990円 | |
265/65R17 | 13,990円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
40 | 225/40R18 | 11,990円 |
235/40R18 | 13,490円 | |
245/40R18 | 13,990円 | |
45 | 215/45R18 | 準備中円 |
225/45R18 | 11,990円 | |
245/45R18 | 13,990円 | |
50 | 215/50R18 | 13,990円 |
225/50R18 | 14,890円 | |
235/50R18 | 14,990円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
55 | 215/55R18 | 12,990円 |
225/55R18 | 12,990円 | |
235/55R18 | 12,990円 | |
60 | 225/60R18 | 12,490円 |
扁平率 | タイヤサイズ | 価格 |
---|---|---|
40 | 245/40R19 | 17,990円 |
55 | 225/55R19 | 15,490円 |
ナンカンタイヤは、25年間スタッドレスタイヤの開発を続けてきました。これまで培ってきたノウハウを活かし、より高性能なスタッドレスタイヤを製造しています。「AW-1」は、従来品の「ESSN-1」よりも性能は更に向上しており、氷や雪の上でもその性能を十分に発揮しました。また、タイヤの摩耗性を重視したコンパウンドを採用し、走行テストでは、「ESSN-1」を上回る良い結果になりました。